904L tolerancias de lámina de acero inoxidable
Dejar un mensaje
Sábanas de acero inoxidable 904Lse suministran típicamente de acuerdo con elASTM A480/A480MEstándar, que define las tolerancias dimensionales para productos de acero inoxidable de rodillas planas. Estas tolerancias varían según el espesor, el ancho y el acabado de borde (hendidura o borde del molino).
904L tolerancias de lámina de acero inoxidable
(Según ASTM A480/A480m-para hojas de rodillas en frío)
1. Tolerancias de espesor
| Grosor nominal (mm) | Tolerancia (± mm) |
|---|---|
| {{0}}. 40 - <0.60 | ± 0.04 |
| 0. 60 - <1. 00 | ± 0.05 |
| 1. 00 - <1.60 | ± 0.06 |
| 1.60 - <2.50 | ± 0.08 |
| 2.50 - <4. 00 | ± 0.10 |
| 4. 00 - <6. 00 | ± 0.13 |
| 6. 00 - <8. 00 | ± 0.18 |
Nota: Estos valores se aplican a las hojas de rodillas en frío. Las placas de rodillas en caliente siguen diferentes tolerancias.
2. Tolerancias de ancho (hojas de corte a ancho)
| Ancho de la hoja (mm) | Tolerancia al borde del molino (± mm) | Tolerancia al borde de hendidura (± mm) |
|---|---|---|
| Menos de o igual a 1000 | ± 1.5 | ± 0.5 |
| 1001 – 1250 | ± 2.0 | ± 0.8 |
| 1251 – 1600 | ± 2.5 | ± 1.0 |
| >1600 | ± 3.0 | ± 1.5 |
Las tolerancias de borde de hendidura son más estrictas y preferidas para aplicaciones que requieren un control de ancho preciso (por ejemplo, corte láser).
3. Tolerancias de planitud
| Ancho de la hoja (mm) | Desviación máxima de la planitud (mm/metro) |
|---|---|
| Menos de o igual a 1000 | Menos de o igual a 10 mm/m |
| 1001 – 1500 | Menos de o igual a 15 mm/m |
| > 1500 | Menos de o igual a 20 mm/m |
Las hojas de planitud láser con menos o igual a 3 mm/desviación de metros están disponibles a pedido de fabricación de precisión.
904L Condiciones de suministro de hoja
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Rango de grosor | {{0}}. 4 mm - 6.0 mm (enrollado en frío) |
| Opciones de ancho | 1000 mm / 1219 mm / 1500 mm / 2000 mm |
| Longitudes estándar | 2000 mm / 2438 mm / 3000 mm / 6000 mm |
| Acabados superficiales | 2B, BA, No.4, No.1, espejo (8k), cepillado |
| Estándares | ASTM B 625 + ASTM A480 |
| Designación de grado | UNS N08904 / EN 1.4539 / SUS890 |
904L de acero inoxidable








